âme soeur
來的人只少 5%,訂單少了 27%,而少掉的 24 張裡有 20 張是新客,幾乎全部集中在 8/10 到 8/13 那四天。
回購 40 張(上週 44),近四週 36、38、44、40,穩住沒事。缺口整段都在新客。
每千次造訪成交。自己找上門的人完全沒變差,所以商品、價格、網站、天氣可以一起排除。
跟上週比,前四天少 38%、後三天只少 15%。洞開在週一到週四。
找新客那組前四天全靠跑了三週的「0702 好評」。8/14 換素材後每張單 NT$277。
四源串起來的判斷
我認為原因是這樣:找新客的廣告把人帶進來的能力在前四天出了問題,所以新客訂單少了 20 張,而回購客不靠廣告找也會自己回來,因此只少 4 張。自己找上門的人成交率完全沒變,代表東西本身賣得動、網站也沒壞。要推翻這個說法,下週把兩支素材放到四個沒有檔期的平日跑,如果老素材自己回到每張單 NT$320 上下,那這週就只是短期波動,跟素材老化無關。
來源:GA4 sessionSourceMedium,2026-08-17 重查六週
這週的 3.11 跟 W29 的 3.07、W30 的 3.49 同一級。上週的 7.82 才是六週唯一的高點。
| 週次 | 付費造訪 | 付費每千次成交 | 非付費造訪 | 非付費每千次成交 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| W28 7/6-7/12 | 7,914 | 4.68 | 3,029 | 18.49 | 常態 |
| W29 7/13-7/19 | 7,177 | 3.07 | 2,983 | 13.41 | 常態 |
| W30 7/20-7/26 | 7,154 | 3.49 | 2,919 | 15.42 | 常態 |
| W31 7/27-8/2 | 6,604 | 5.00 | 3,245 | 11.40 | 常態 |
| W32 8/3-8/9 | 5,755 | 7.82 | 3,043 | 12.49 | 六週唯一高點 |
| W33 8/10-8/16 | 5,472 | 3.11 | 3,490 | 12.89 | 回到常態帶 |
要盯的是背景那條線,不是這一週的高低
來源:Meta Marketing API,campaign objective 為 API 實撈
| 廣告組 | 這組要做什麼 | 花費 | 購買 | 每張單 | 頻率 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AI找客人(0702 好評) | 找新客 | NT$6,621 | 16 | NT$414 | 1.70 | 停投 |
| AI找客人(0814 好評) | 找新客 | NT$3,326 | 12 | NT$277 | 1.47 | 接手,只跑三天 |
| 曾經互動 | 再行銷 | NT$5,977 | 8 | NT$747 | 2.88 | 降三成 |
| 互動粉絲 | 再行銷 | NT$4,062 | 16 | NT$254 | 1.96 | 維持原額 |
| 影片觀看 10 秒 365D | 養受眾池 | NT$2,193 | 0 | 不適用 | 1.64 | 不用購買數判 |
| 加入購物車 180D | 再行銷 | NT$750 | 3 | NT$250 | 1.61 | 量太少 |
同一支素材跑了三週,這週效率掉一半
程式用廣告組名稱關鍵字把「AI找客人」整組歸為冷客,本週名目冷客占比 45.4%、暖客 45.0%,兩條都踩到示警線。但 W32 週報的結案紀錄已經自己推翻過這個做法:這組是 Advantage+ 購物廣告,本來就會同時觸及新舊客,名目占比不足以支撐搬預算的決策。
這週我去打 Meta 的既有客預算比例設定想把它查清楚,這個版本的介面沒有開放這個欄位讀取。所以本週的判斷改用官網會員的新客與回購張數,那是逐單查註冊日算出來的,跟廣告怎麼分類受眾無關。冷暖占比這週只當背景資訊,不進任何行動建議。
| 客群 | 花費 | 購買 | 每張單 | 判讀 |
|---|---|---|---|---|
| 女性 25-34 | NT$7,479 | 31 | NT$241 | 主力,維持 |
| 女性 35-44 | NT$6,350 | 14 | NT$454 | 第二順位 |
| 男性 35-44 | NT$1,885 | 6 | NT$314 | 花最少、效率第三 |
| 男性 25-34 | NT$2,647 | 4 | NT$662 | 偏貴 |
| 女性 45-54 | NT$2,235 | 1 | NT$2,235 | 花第四多幾乎沒單 |
| 18-24 與 55 歲以上 | NT$2,215 | 0 | 不適用 | 整週零成交 |
18-24 與 55 歲以上加上女性 45-54 合計 NT$4,450,佔整週花費 18.5%,只換到 1 筆。下週測試 25 到 44 歲不鎖性別的廣泛投放,不要因為女性 25-34 這週最好就把性別鎖死,男性 35-44 每張單 NT$314 排第二,鎖了會被切掉。
來源:訂單列印端點逐單實算,67 張有效單,恆等式零例外
毛利率從 53.8% 回到 56.9%,那 3.1 個百分點裡有 2.1 是「這週沒送贈品」。
| 項目 | 本週 | 上週 | 判讀 |
|---|---|---|---|
| 商品原額 | NT$135,209 | NT$177,260 | 跟著訂單量走 |
| 折讓總額 | NT$9,323 | NT$12,180 | 佔原額 6.9%/6.87% |
| 有折的訂單 | 47 張(70.1%) | 48 張(52.7%) | 更多人用到折扣 |
| 平均每張折掉 | NT$198 | NT$254 | 每個人折得比較少 |
| 商品毛利率 | 56.9% | 53.8% | +3.1pp |
| 0 元贈品 | 0 件 | 19 頂帽子(成本 NT$3,420) | 毛利回升主因 |
折扣的組成整個換了一輪
來源:GA4 item-scoped metrics
| 商品 | 瀏覽 | 加購 | 成交 | 加購後成交 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 跳色虛線感厚磅短袖 tee(新品) | 978 | 18 | 5 | 27.8% | 本週成交冠軍 |
| 涼感速乾素 T | 1,932 | 13 | 4 | 30.8% | 穩定 |
| 狗狗 MBTI 重磅 tee | 1,288 | 10 | 4 | 40.0% | 轉換最好 |
| 簍空織花翻領短袖襯衫(新品) | 1,521 | 9 | 3 | 33.3% | 健康 |
| 輕盈感 V 領短袖 tee(新品) | 1,404 | 9 | 3 | 33.3% | 健康 |
| 洗舊 BOXY 短袖 tee | 3,872 | 12 | 1 | 8.3% | 流量最多賣最差 |
| Monday Blue 貓貓短袖 tee | 2,548 | 6 | 0 | 0% | 連兩週掛零 |
| 漢堡薯條口袋短袖 tee | 1,603 | 5 | 0 | 0% | 不是缺貨 |
站上的流量分配跟真正會賣的東西對不上
我認為原因是幾件舊印花 tee 長期佔著站內版位與廣告落地的位置,靠的是過去的成績而不是現在的需求;新品拿到的曝光反而最少,卻用四分之一的瀏覽做出五倍的成交。這不是商品好壞的問題,是位置分配落後於需求變化。
來源:Cyberbiz 六端點活動查詢(任選折/滿額贈/組合折/加價購/紅利/指定品折扣)
後台這週兩檔在跑:「8/15~8/16 指定上下著,任選兩件以上 9 折!」與長期常設的加價購活動。
| 週次 | 週末檔期 | 機制 | 週末訂單 | 週末營收 | 週末客單價 |
|---|---|---|---|---|---|
| W31 8/1-8/2 | 指定上著&下著 1+1 現折 200 | 組合折 | 33 筆 | NT$69,425 | NT$2,104 |
| W32 8/8-8/9 | 滿 $2,000 送刺繡老帽 | 滿額贈 | 33 筆 | NT$68,229 | NT$2,068 |
| W33 8/15-8/16 | 8/15~8/16 指定上下著,任選兩件以上 9 折! | 任選折 | 24 筆 | NT$49,699 | NT$2,071 |
掉的是人數不是金額
來源:中央氣象署預報與颱風警報紀錄(查證於 2026-08-17)
這週晴熱無風雨,上週那個比較好的週末反而在下雨
來源:IG Graph API;每支影片的螢幕第一句為逐幀看畫面抄錄
| 日期 | 螢幕第一句 | 目標 | 觸及 | 觀看 | IG+FB 加總 | 儲存 | 分享 | 略過率 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/12 | 20秒給你一定要知道的(情侶穿搭配色) | 教學/擴散 | 6,030 | 11,764 | 9,387 | 3 | 12 | 68.2% | 本週最大成功 |
| 8/13 | 163cm 推薦你夏天必備 5 款短褲 | 教學/擴散 | 2,044 | 3,839 | 3,839 | 1 | 0 | 78.1% | 唯一沒推廣 |
| 8/11 | 最近收到很多朋友問 | 教學/擴散 | 2,190 | 7,892 | 4,005 | 2 | 1 | 76.9% | 缺可照抄的規則 |
| 8/10 | 來! 20秒帶你看這週新品! | 新品告知 | 2,959 | 11,103 | 5,399 | 0 | 3 | 80.2% | 告知型,看送達 |
| 8/15 | 七夕限定! 週末2天 指定上下著 任選兩件以上 9折 | 活動導購 | 1,682 | 10,576 | 3,183 | 0 | 1 | 84.6% | 導購型,看檔期成績 |
8/12 是這個月最好的一支,而且骨架第三次成立
我認為分享數會拉開差距的原因是這支給了觀眾可以直接轉述給別人的東西:兩條配色規則,說得完、記得住、用得上。同一週的 8/13 平均觀看時間更長,但它給的是五款商品的盤點,看完帶不走一句話,所以分享是 0。留人跟被轉發是兩件事,這一週剛好把它們分在兩支片上。
把「觀看」減掉「IG+FB 欄位加總」,差距大代表後面有推廣在推:8/15 差 7,393、8/10 差 5,704、8/11 差 3,887、8/12 差 2,377,只有 8/13 是 0。
8/13 是這週唯一沒被推廣的片,觸及全週最低但平均觀看全週最高。內容留得住人,只是沒有人幫它送出去。這也再次說明「零差距等於自然冠軍」這個講法不成立,穩的只有反向那半句:差距大的那幾支,觀看數不能當自然熱度看。
| 粉絲池 | 本週 | 上週 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 整週有互動的帳號數 | 702 | 829 | 粉絲總數 81,359 |
| 限動單則觸及中位數 | 292 | 沒有紀錄 | 整週 46 則,單則最高 453 |
| 限動整週回覆數 | 2 | 0 | 第一次不是零 |
| 新增追蹤 | 95 人 | 110 人 | 粉絲總數八週幾乎不動 |
| 網站點擊 | 370 | 沒有紀錄 | 整週從 IG 點進官網 |
要做大的是 702,不是 81,359
| 上週的行動 | 查到什麼 | 判定 |
|---|---|---|
| 番茄醬 tee:第一幀重拍+商品頁補圖 | 這週五支片沒有一支是番茄醬 tee;商品頁最新一張圖編號停在 38,064,822,而 8/10 上架的新品是 38,257,224 起跳 | 未執行 |
| 仿兩件式:商品頁補動作圖 | 最新一張圖編號 38,065,356,同樣在 8/10 之前 | 未執行 |
| 泡泡紗格紋襯衫:站內曝光位 | 這週掉出前 25 名商品(上週瀏覽 1,596,這週低於第 25 名的 582),曝光往下不是往上 | 未執行 |
| 查 Advantage+ 有沒有打到既有客 | 去打了 Meta 那支設定,這個版本沒有開放該欄位讀取。本週判斷改用官網會員的新客與回購張數,完全不靠冷暖分類 | 改用別的做法 |
| GA4 最後一天資料未補齊要標記 | 已完成並實測:8/9 產報當下 9、今日重抓 231;8/16 目前 11。weekly_report.py 會自動標記最後一天並排除比較 | 已完成 |
沒動的三件全部落在同一個地方
Codex 主腦第一版:主因是付費冷客成交效率崩盤,付費每千次成交從 7.82 掉到 3.11、腰斬 60%,冷客每張單成本從 285 惡化到 376、冷客占比 45.4% 低於健康帶。
CC 反問一:上週是不是六週唯一的高點?查證:GA4 重查六週付費每千次成交為 4.68、3.07、3.49、5.00、7.82、3.11。結果:反問成立,這週跟 W29、W30 同級,上週才是離群值。主結論改寫,不再寫「腰斬 60%」。
CC 反問二:冷客這個分類,上週我們自己已經在結案紀錄裡標成名目值不可用,這次為什麼又拿來當支柱?查證:_outcomes.json 的 w31-warm-to-cold-budget-shift 明載此事。結果:反問成立,改用逐單查會員註冊日的新客與回購張數當支柱。
CC 反問三:0702 與 0814 的每張單成本是不是同一段期間?查證:ad 層逐日顯示 0702 投放 7 天、0814 只投 8/14 到 8/16 三天;且同一支 0702 在 W31 是 NT$321、W32 是 NT$283。結果:反問成立且反轉敘事,改寫成「同一支素材效率掉了」,並把 0814 蓋到週末檔期這個混淆寫進推翻方法。
Codex 反問 CC 三題:新客訂單與 Meta 歸因購買能不能串成同一條漏斗(不能,全程分開);站內成交率是拿什麼算的、會不會把 GA4 的轉換事件當成購買(沒有,全份報告不使用那個數字);商品層週對週會不會因顏色尺寸切分重複計算(按完整款式字串加總,只做方向對照)。
雙腦結果:共識 4 項、分歧 1 項。分歧在「要不要用冷暖客占比當主論據」,最後採較保守的做法,改用不依賴分類標籤的會員層數字。