âme soeur
來的人跟上週一樣多、下單比例一樣、單數一樣,變的是每張單多大、以及在哪一天發生:平日客單價衝到六週最高,週末超過三千的大單掉到六週最低。
66 張
上週 66 張|營收 NT$128,712(+1.9%)|客單價 NT$1,950(+1.9%)
只看總數會以為這週什麼都沒發生。
NT$1,982
客單價,六週最高(前五週 1,684–1,908)
42 張單、商品淨額 NT$83,250,比上週多 8.1%。
NT$43,497
商品淨額,六週最低(前五週 48,259–68,565)
24 張單、客單價 NT$1,812。超過 NT$3,000 的大單只剩 2 張。
-NT$7,668
高雄、台南、屏東三縣市的週末
整個週末只少 NT$4,762,其他縣市反而多了 NT$2,906。
Cyberbiz 訂單逐單 × GA4 × Meta Marketing API × IG Graph API
四源串起來的順序
Cyberbiz 訂單列印端點逐單解析(discount_cost.py)
| 指標 | 本週 | 上週 | 變化 |
|---|---|---|---|
| 營收(後台) | NT$128,712 | NT$126,316 | +1.9% |
| 訂單 | 66 張 | 66 張 | 持平 |
| 客單價 | NT$1,950 | NT$1,913 | +1.9% |
| 折讓總額 | NT$5,224 | NT$9,323 | -44.0% |
| 折讓率(佔商品原額) | 3.96% | 6.9% | -2.94pp |
| 商品毛利率 | 59.2% | 56.9% | +2.3pp |
| 商品成本涵蓋率 | 87.3% | 98.7% | -11.4pp |
| 0 元贈品件數 | 17 雙 | 0 | 滿額贈的襪子 |
| 新客訂單 | 30 張(45.5%) | 23 張(34.8%) | +7 張 |
| 回購訂單 | 36 張 | 43 張 | -7 張 |
毛利率變好的原因是少打折,不是少送東西
逐單取扣折扣後、不含運費的商品小計;六週同一方法
| 週次 | 平日單數 | 平日客單價 | 週末單數 | 週末營收 | 週末客單價 | 週末大單 ≥NT$3,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W29 7/13-7/19 | 43 | NT$1,908 | 23 | NT$54,920 | NT$2,388 | 7 張 |
| W30 7/20-7/26 | 45 | NT$1,821 | 30 | NT$52,261 | NT$1,742 | 5 張 |
| W31 7/27-8/2 | 40 | NT$1,722 | 33 | NT$68,565 | NT$2,078 | 8 張 |
| W32 8/3-8/9 | 58 | NT$1,684 | 32 | NT$66,998 | NT$2,094 | 6 張 |
| W33 8/10-8/16 | 43 | NT$1,790 | 23 | NT$48,259 | NT$2,098 | 5 張 |
| W34 8/17-8/23 | 42 | NT$1,982 | 24 | NT$43,497 | NT$1,812 | 2 張 |
增量在商品層是誰貢獻的
Cyberbiz 訂單逐單取超商店址所在縣市;中央氣象署與 8/22 晚間停班停課公告
| 週末收件地區 | W32 | W33 | W34 | W33→W34 |
|---|---|---|---|---|
| 高雄、台南、屏東(8/23 停班停課) | 7 張/NT$13,122/AOV 1,875 | 7 張/NT$14,613/AOV 2,088 | 5 張/NT$6,945/AOV 1,389 | -NT$7,668 |
| 其他縣市 | 25 張/NT$53,876/AOV 2,155 | 16 張/NT$33,646/AOV 2,103 | 19 張/NT$36,552/AOV 1,924 | +NT$2,906 |
| 週末合計 | 32 張/NT$66,998 | 23 張/NT$48,259 | 24 張/NT$43,497 | -NT$4,762 |
最貼合的解釋是天氣,但不是證實
Cyberbiz 六端點(任選折/滿額贈/組合折/加價購/紅利/指定品折扣)
| 週次 | 週末檔期 | 機制 | 門檻 | 週末單數 | 週末營收 | 週末客單價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W31 8/1-8/2 | 指定上著&下著 1+1 現折 200 | 組合折 | 買兩件 | 33 張 | NT$68,565 | NT$2,078 |
| W32 8/8-8/9 | 滿 $2,000 送刺繡老帽 | 滿額贈 | NT$2,000 | 32 張 | NT$66,998 | NT$2,094 |
| W33 8/15-8/16 | 指定上下著,任選兩件以上 9 折 | 任選折 | 買兩件 | 23 張 | NT$48,259 | NT$2,098 |
| W34 8/22-8/23 | 結帳金額滿 $1,500 送立體織紋圖案襪一雙 | 滿額贈 | NT$1,500 | 24 張 | NT$43,497 | NT$1,812 |
這檔滿額贈沒有做到滿額贈該做的事
GA4 sessionSourceMedium × ecommercePurchases(付費=facebook / paid、fb / paid、fb / ads、facebook / CPC)
| 指標 | 本週 | 上週 | 變化 |
|---|---|---|---|
| 造訪次數 | 8,347 | 8,321 | +0.3% |
| 訪客人數 | 6,743 | 6,515 | +3.5% |
| 混合站內訂單率 | 0.79% | 0.79% | 持平 |
| 付費造訪 | 5,414 | 5,472 | -1.1% |
| 付費每千次造訪成交 | 2.77 | 3.11 | -10.9% |
| 非付費造訪 | 3,506 | 3,490 | +0.5% |
| 非付費每千次造訪成交 | 12.83 | 12.56 | +2.1% |
兩邊沒有一起動,所以不是商品變好也不是商品變差
fb / paid(148 次造訪、0 購買)這次已移回付費側,上表是修正後的數字。Meta Marketing API adset/ad 層;判準依 .claude/rules/meta-ads-diagnosis.md v2(樣本門檻 花費≥NT$2,500 且 購買≥5)
| 廣告組 | objective 分類 | 受眾 | 花費 | 購買 | 每張單 | 頻率 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AI找客人(Advantage+) | 轉換型 | 冷客 | NT$8,637 | 23 | NT$376 | 1.93 | 過門檻,維持 |
| 暖客合併 | 轉換型 | 暖客 | NT$5,381 | 13 | NT$414 | 1.87 | 過門檻,日預算降三成 |
| 曾經互動 | 轉換型 | 暖客 | NT$3,586 | 12 | NT$299 | 2.58 | 效率最好但頻率最高,維持原額 |
| 日系無印 | 轉換型 | 冷客 | NT$2,490 | 5 | NT$498 | 1.33 | 差 10 元到門檻,觀察 |
| 影片觀看 10 秒 365D | 流量型 | 觀看養池 | NT$1,395 | 0 | 不適用 | 1.40 | 連結點擊 NT$1.80,別用購買數砍 |
| 廣泛 25-44|排除暖池 | 觀看/互動型 | 未分類 | NT$1,039 | 0 | 不適用 | 1.70 | 連結點擊 NT$26.0,去後台確認 objective |
| 素材 | 受眾 | 花費 | 購買 | Meta 歸因營收 | ROAS | 觸及 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0814 好評 | AI找客人 | NT$8,587 | 22 | NT$32,136 | 3.7 | 77,434 |
| 0819 打褶七分褲 | 日系無印 | NT$1,451 | 5 | NT$11,514 | 7.9 | 9,708 |
| 0819 打褶七分褲 | 暖客合併 | NT$1,530 | 3 | NT$5,890 | 3.8 | 6,074 |
| 0819 打褶七分褲 | 曾經互動 | NT$778 | 2 | NT$3,358 | 4.3 | 2,493 |
| 0817 新品 | 曾經互動 | NT$1,432 | 6 | NT$11,690 | 8.2 | 4,118 |
| 0822 週末活動 | 暖客合併 | NT$758 | 2 | NT$3,230 | 4.3 | 4,889 |
| 0822 週末活動 | 日系無印 | NT$692 | 0 | NT$0 | 0.0 | 5,275 |
| 0818 新品 | 影片觀看 10 秒 365D | NT$1,014 | 不適用 | 不適用 | 連結點擊 NT$1.60 | 11,317 |
MER 上升是花得少,不是效率變好
| 客群 | 花費 | 購買 | ROAS |
|---|---|---|---|
| 女性 25-34 | NT$7,239 | 12 | 3.14 |
| 女性 35-44 | NT$6,603 | 17 | 4.74 |
| 男性 25-34 | NT$2,131 | 11 | 10.55 |
| 女性 45-54 | NT$2,403 | 4 | 2.52 |
| 女性 18-24 | NT$594 | 3 | 9.02 |
IG Graph API + 逐幀實看(weekly_reels_watch.py → reels_watch/crv/*/grids/*.jpg)
| 日期 | 螢幕第一句(實看抄錄) | 本來要做的事 | 觸及 | 觀看 | IG+FB | 儲存 | 分享 | 平均觀看 | 略過率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/18 | 160CM 的七分褲穿搭! | 教學/擴散 | 5,742 | 23,192 | 8,384 | 14 | 15 | 7.21 秒 | 61.2% |
| 8/22 | 這個週末要送的襪子 | 活動導購 | 5,177 | 14,121 | 8,259 | 2 | 3 | 4.25 秒 | 68.2% |
| 8/19 | 20秒教你用同款襯衫做兩種穿搭! | 教學/擴散 | 3,006 | 6,323 | 5,021 | 5 | 4 | 5.87 秒 | 67.3% |
| 8/17 | 超好看的新品來嚕 | 新品告知 | 2,107 | 4,933 | 3,969 | 2 | 0 | 3.99 秒 | 80.9% |
| 8/20 | White / Blue / Red(畫面上只有英文色名) | 商品導購 | 1,847 | 3,551 | 3,551 | 0 | 0 | 3.40 秒 | 82.9% |
每支用它自己的任務指標判
| 粉絲池 | 本週 | 上週 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 整週有互動的帳號數 | 855 | 702 | 佔粉絲數 1.05%,含非粉絲,不是送達率分母 |
| 整週去重觸及 | 44,101 | 40,822 | 含非粉絲 |
| 限動單則觸及中位數 | 325 | 292 | 整週 42 則,單則最高 449(佔粉絲數 0.55%,僅供參考) |
| 限動整週回覆數 | 2 | 2 | 連兩週都是 2 |
| 新增追蹤 | 115 | 95 | 粉絲總數 81,362,九週幾乎不動 |
| 網站點擊 | 446 | 370 | 從 IG 點進官網 |
GA4 item-scoped metrics × Cyberbiz 六端點活動
| 商品 | 瀏覽 | 加購 | 成交 | 棄購 | 加購率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 復古格紋打褶七分褲 | 7,304 | 35 | 12 | 23 | 0.5% |
| 日文手寫刺繡洗舊 BOXY tee | 3,121 | 7 | 1 | 6 | 0.2% |
| Monday Blue 貓貓短袖 tee | 3,036 | 5 | 1 | 4 | 0.2% |
| 冰淇淋狗狗短袖 tee | 3,012 | 18 | 4 | 14 | 0.6% |
| SWIM 狗狗 tee | 2,568 | 20 | 3 | 17 | 0.8% |
| 立體織紋跳色滾邊棉織外套 | 1,331 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 英雄貓貓厚磅圖案 tee | 798 | 8 | 3 | 5 | 1.0% |
| 狗狗刺繡老帽 | 680 | 8 | 3 | 5 | 1.2% |
對齊判定:沒有錯位,但也沒有接住
ga4_restock.py:GA4 近 7 天單品瀏覽+加購 × Cyberbiz 即時庫存快照
| 商品 | 瀏覽 | 加購 | 成交 | 庫存狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 復古格紋打褶七分褲 | 7,312 | 35 | 12 | 8 規格全預購,庫存 -1(超賣) |
| 英雄貓貓厚磅圖案 tee | 812 | 9 | 3 | 7 規格全預購,庫存 -2(超賣) |
| 趣味番茄醬口袋短袖 tee | 522 | 9 | 2 | 6 規格全預購,庫存 -4(超賣) |
| 涼感小版款不會衝浪狗狗 tee | 750 | 3 | 1 | 10 規格全預購 |
| 可調節腰帶五分西裝短褲 | 600 | 3 | 0 | 10 規格全預購 |
| 航海刺繡平簷帽 | 535 | 4 | 0 | 4 規格全預購 |
| City Walker 中性直紋西裝套裝 | 522 | 2 | 1 | 18 規格全預購 |
預購是刻意的,超賣不是
| 上週要轉成什麼 | 這週實際狀況 | 判定 |
|---|---|---|
| 把「一條可以複述的規則」寫進下一批新品的拍攝規格 | 8/18 用皮帶示範「比例是不是瞬間變好」,分享 15 次近五週最高;8/19 做到「同一件襯衫兩種穿法」,分享 4 次。同週另外三支合計分享 3 次 | 已執行,有效 |
| 先把低效率暖客預算降三成、移到找新客 | 沒有發生。冷客 50.3%、暖客 39.1%,比上週更偏 | 沒做,再列一次 |
| 把 8/12 片裡那四件收成一個集合並放進 caption | 站上仍找不到對應集合頁。整週從 IG 點進官網 446 次(上週 370),但沒有接到特定集合 | 沒做 |
這份報告知道自己哪裡不夠